附录
附录三 中国历代升的容量比较简表
| 朝代 | 当时一升合今公制公升 |
|---|---|
| 周 | 0.1937 |
| 秦 | 0.3425 |
| 西汉 | 0.3425 |
| 新莽 | 0.1981 |
| 东汉 | 0.1981 |
| 魏 | 0.2023 |
| 晋 | 0.2023 |
| 南齐 | 0.2972 |
| 梁、陈 | 0.1981 |
| 北魏、北齐 | 0.3962 |
| 北周 | 0.1572 |
| 北周 | 0.2105 |
| 隋 | 0.5944 |
| 隋 | 0.1981 |
| 唐 | 0.5944 |
| 五代 | 0.5944 |
| 宋 | 0.6641 |
| 元 | 0.9488 |
| 明 | 1.0737 |
| 清 | 1.0355 |
藏书网藏书网
| 朝代 | 当时一升合今公制公升 |
|---|---|
| 周 | 0.1937 |
| 秦 | 0.3425 |
| 西汉 | 0.3425 |
| 新莽 | 0.1981 |
| 东汉 | 0.1981 |
| 魏 | 0.2023 |
| 晋 | 0.2023 |
| 南齐 | 0.2972 |
| 梁、陈 | 0.1981 |
| 北魏、北齐 | 0.3962 |
| 北周 | 0.1572 |
| 北周 | 0.2105 |
| 隋 | 0.5944 |
| 隋 | 0.1981 |
| 唐 | 0.5944 |
| 五代 | 0.5944 |
| 宋 | 0.6641 |
| 元 | 0.9488 |
| 明 | 1.0737 |
| 清 | 1.0355 |
藏书网藏书网Copyright @ 2012-2013 All Rights Reserved.